Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 18.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 19.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 20.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 21.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 22.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 23.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 24.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 14.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 15.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 16.01.25 | 14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | I AStA Vollversammlung | - | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | ALLE | 1198 | ||||||||||
Fr, 17.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 18.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 19.01.25 (keine Veranstaltungen) |